365_Residence v Černošicích, okres Praha-západ
Vila z 30. let v městě Černošice u Prahy. Tuto krásnou dvoupodlažní vilu je nutné vidět. Zastavěná plocha 287 m2, obytná plocha 540 m2, plocha pozemku 5.355 m2, z toho 5.068 m2 nádherná zahrada vedená jako okrasný sad. Vila je podsklepená. V části vily podlahové topení. V 1NP (přízemí) dvě kanceláře s kuchyní, sociální zařízení a pokoj pro hosty. 1NP možno předělat na byt. V 2NP byt 3+1 s velkou halou. Vila prošla dvěma velkými rekonstrukcemi, poslední v roce 2004. Elektrické ekonomické akumulační vytápění. Na pozemku garáž s elektrickými vraty pro dvě vozidla. Kanalizace a voda obecní, vlastní studna, elektřina 230/400 V, bez plynu, telefon. V obci veškerá občanská vybavenost (lékař, školy, školky). Vzdálenost do Radotína 5 minut, do centra Prahy 30 minut. Cena k jednání 29,5 mil. Kč. Nabídka 365.
http://www.fotografie.realitysos.cz
Způsob převzetí: Osobní odběr
Nyní můžete svůj inzerát zvýraznit tzv. HITováním.
Váš inzerát se poté bude zobrazovat na horních pozicích ve výpisu inzerátů a také na titulní straně eBazar.cz v sekci eBazar doporučuje.
Zvýší se tak Vaše šance na rychlejší prodej Vámi nabízeného zboží, či služeb. Vyberte si požadované období pro zvýraznění inzerátu a odešlete SMS v požadovaném tvaru.
Související inzeráty v bazaru
| Název | Cena | Kraj | Vložen | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 8 500 000,- | Středočeský | 22. 05. 2012 | iva60
|
|
| 600 000,- | Jihočeský | 21. 05. 2012 | anonymní uživatel | |
| dohodou | Pardubický | 05. 05. 2012 | anonymní uživatel | |
| 27 879 010,- | Praha | 03. 05. 2012 | anonymní uživatel | |
| 510 000,- | Královehradecký | 25. 04. 2012 | aaanabytek
|
|
| 400 000,- | Královehradecký | 04. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 3 900 000,- | Praha | 03. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 8 000,- | Královehradecký | 02. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 350 000,- | Ústecký | 25. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| 3 500,- | Plzeňský | 23. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 500 000,- | Liberecký | 15. 03. 2012 | skalice132
|
|
| 1 760 000,- | Pardubický | 09. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| dohodou | Vysočina | 06. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 350 000,- | Jihomoravský | 20. 02. 2012 | anonymní uživatel | |
| 2 500 000,- | Pardubický | 15. 02. 2012 | anonymní uživatel |






















