322_ Nový byt 1+kk+balkon, Troja, Praha 8
Nový byt 1+kk s balkonem, OV, Troja, Praha 8. Byt umístěn v novém domě z roku 2008, projekt Trojská brána. Obytná plocha 48 m2. Obývací pokoj 27 m2 s kuchyňským koutem, nová kuchyňská linka na míru včetně vestavěných spotřebičů. Koupelna s vanou a toaletou 6 m2, podlahové vytápění. Balkonové dveře a okno mají venkovní bezpečnostní žaluzie, v bytě instalován videotelefon. Byt umístěn ve zvýšeném přízemí domu, dům má pouze 2 NP s celkem deseti bytovými jednotkami, klidné bydlení. K bytu patří sklepní kóje 5 m2. Parkování přímo před domem na soukromém parkovišti. Výborná dostupnost do centra, tramvají pouhých 15 minut na náměstí Republiky, nedaleko metro trasa C. Byt částečně financován hypotékou u KB s nejbližším datem výročí na podzim 2011. Prodejní cena 2,49 mil. Kč bez provize a právního servisu. Cena k jednání 2,49 mil. Kč. Nabídka 322.
http://www.fotografie.realitysos.cz
Způsob převzetí: Osobní odběr
Nyní můžete svůj inzerát zvýraznit tzv. HITováním.
Váš inzerát se poté bude zobrazovat na horních pozicích ve výpisu inzerátů a také na titulní straně eBazar.cz v sekci eBazar doporučuje.
Zvýší se tak Vaše šance na rychlejší prodej Vámi nabízeného zboží, či služeb. Vyberte si požadované období pro zvýraznění inzerátu a odešlete SMS v požadovaném tvaru.
Související inzeráty v bazaru
| Název | Cena | Kraj | Vložen | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 7 800,- | Jihomoravský | 10. 05. 2012 | anonymní uživatel | |
| 9 000,- | Jihomoravský | 07. 05. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 490 000,- | Praha | 29. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 680 000,- | Ústecký | 10. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 620 000,- | Jihomoravský | 01. 04. 2012 | anonymní uživatel | |
| 600 000,- | Pardubický | 26. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1 099 000,- | Královehradecký | 14. 03. 2012 | anonymní uživatel | |
| dohodou | Královehradecký | 13. 02. 2012 | anonymní uživatel | |
| 5 400,- | Ústecký | 05. 02. 2012 | anonymní uživatel | |
| 3 000,- | Vysočina | 13. 01. 2012 | anonymní uživatel | |
| 1,- | Vysočina | 16. 10. 2011 | anonymní uživatel | |
| 7 500,- | Středočeský | 10. 09. 2011 | anonymní uživatel | |
| 1 250 000,- | Jihočeský | 04. 09. 2011 | sullynka
|
|
| 460 000,- | Královehradecký | 25. 08. 2011 | anonymní uživatel | |
| 3 500,- | Olomoucký | 22. 08. 2011 | anonymní uživatel |











